Meteostanice Hyundai WSC 1928R
Meteorologická stanice v různých barevných provedeních Vás bude informovat nejen o počasí, ale také o vývoji tlaku nebo vnitřní a venkovní vlhkosti vzduchu. Navíc zobrazuje přesný čas z vysílače, takže jej nemusíte s přechodem na jiný čas měnit...celý článek| Datum | Ano |
|---|---|
| Kalendář | Ano |
| Projekce na zeď | Ne |
| USB vstup | Ne |
| Napájení | baterie AA |
| Displej | LCD |
| Teplota | vnitřní |
| Teplota | venkovní |
| Barometrický tlak | Ano |
| Fáze Měsíce | Ne |
| Historie tlaku | Ano |
| Předpověď počasí | Ano |
| Předpověď počasí z internetu | Ne |
| Příliv a odliv | Ne |
| Tendence bar. tlaku/počasí | Ano |
| Vlhkost vzduchu | venkovní |
| Vlhkost vzduchu | vnitřní |
| Bezdrátový přenos ze senzoru | Ano |
| Dosah senzoru v otevřeném prostoru | 30 m |
| Max. počet ext. senzorů | 3 ks |
| Senzor v balení | senzor teploty |
| Hodiny | Ano |
| Čas západu a východu Slunce/Měsíce | Ne |
| Budík | Ano |
| Opakované buzení | Ano |
| Čas řízený radiovým signálem DCF 77 | Ano |
| Výška | 11,00 cm |
| Šířka | 23,00 cm |
| Hloubka | 5,50 cm |
| Hmotnost | 0,38 cm |
Podívejte se na reportáž o meteostanicích z TV pořadu Tipy ptáka Loskutáka VIDEO O METEOSTANICI HYUNDAI WSC 1928 k nahlédnutí zde * Čas řízen rádiovým signálem DCF 77 * Přenos dat ze senzoru na frekvenci 433 MHz * Možnost bezdrátového příjmu venkovní teploty až ze tří čidel (obj. kód hyuwscsenzor1928) * Předpověď počasí s animací pro jasno, oblačno, zataženo, deštivo, přívalový déšť * Barometrický tlak, historie tlaku * Vnitřní teplota: 0°C až +50°C * Vnitřní/venkovní vlhkost: 20% až 99% * Venkovní teplota: -50°C až +70°C * Max. a min. vnitřní/venkovní teploty * Max. a min. vlhkosti vzduchu * Kalendář * Funkce 2 budíků * Možnost upevnění na zeď nebo postavení na stůl * Indikátor slabých baterií * Baterie: - hlavní jednotka - DC 1.5V AA x 3ks - jednotka Termo senzoru - DC 1.5V AAA x 2ks * barva červená
K produktu nebyl dosud zadán žádný dotaz.
![Hyundai corporation [logo]](/img/hyundai-logo.png)






Video







