Meteostanice Hyundai WS 1855
Meteorologická stanice Hyundai WS 1855 umí změřit venkovní a vnitřní teplotu, předpovídat počasí a graficky předpověď zobrazí na displeji...celý článek| Datum | Ano |
|---|---|
| Kalendář | Ano |
| Projekce na zeď | Ne |
| USB vstup | Ne |
| Napájení | baterie AA |
| Displej | LCD |
| Teplota | vnitřní |
| Teplota | venkovní |
| Barometrický tlak | Ne |
| Fáze Měsíce | Ne |
| Historie tlaku | Ne |
| Předpověď počasí | Ano |
| Předpověď počasí z internetu | Ne |
| Příliv a odliv | Ne |
| Tendence bar. tlaku/počasí | Ano |
| Vlhkost vzduchu | vnitřní |
| Bezdrátový přenos ze senzoru | Ano |
| Dosah senzoru v otevřeném prostoru | 30 m |
| Max. počet ext. senzorů | 1 ks |
| Senzor v balení | senzor teploty |
| Hodiny | Ano |
| Čas západu a východu Slunce/Měsíce | Ne |
| Budík | Ano |
| Opakované buzení | Ano |
| Čas řízený radiovým signálem DCF 77 | Ano |
| Výška | 19,00 cm |
| Šířka | 7,50 cm |
| Hloubka | 6,00 cm |
| Hmotnost | 0,23 cm |
Podívejte se na reportáž o meteostanicích z TV pořadu Tipy ptáka Loskutáka VIDEO O METEOSTANICI HYUNDAI WS 1855 k nahlédnutí zde * Čas řízen rádiovým signálem DCF 77 * Přenos dat ze senzoru na frekvenci 433 MHz * Možnost bezdrátového příjmu venkovní teploty z jednoho čidla (náhradní čidlo - obj. kód hyuwssenzor) * Předpověď počasí * Vlhkost vzduchu vnitřní * Max. a min. vlhkosti vzduchu * Vnitřní a venkovní teplota * Max. a min. vnitřní/venkovní teploty * Kalendář * Indikátor silných a slabých baterii * Podstavec a možnost montáže na zeď * Baterie: - hlavní jednotka - DC 1.5V AA x 2ks - jednotka Termo senzoru - DC 1.5V AA x 2ks
K produktu nebyl dosud zadán žádný dotaz.
![Hyundai corporation [logo]](/img/hyundai-logo.png)






Video






