Meteorologická stanice Hyundai WS 2005W
Meteorologická stanice Hyundai WS 2005 vás bude informovat nejen o vývoji počasí, ale také o vnitřní a venkovní teplotě, vlhkosti vzduchu a barometrickém tlaku, včetně zobrazení tlakové tendence. Meteostanice je k dispozici v bílém a šedém provedení s nadstandardní zárukou na 40 měsíců. celý článek| Datum | Ano |
|---|---|
| Projekce na zeď | Ne |
| Podporované paměťové karty / typ karty | nepodporuje paměťové karty |
| USB vstup | Ne |
| Napájení | baterie AA |
| Displej | LCD |
| Teplota | vnitřní i venkovní |
| Barometrický tlak | Ano |
| Fáze Měsíce | Ano |
| Historie tlaku | Ano |
| Předpověď počasí | Ano |
| Předpověď počasí z internetu | Ne |
| Příliv a odliv | Ne |
| Tendence bar. tlaku/počasí | Ano |
| Vlhkost vzduchu | venkovní |
| Vlhkost vzduchu | vnitřní |
| Bezdrátový přenos ze senzoru | Ano |
| Dosah senzoru v otevřeném prostoru | 30 m |
| Max. počet ext. senzorů | 3 ks |
| Senzor v balení | senzor teploty |
| Hodiny | Ano |
| Čas západu a východu Slunce/Měsíce | Ano |
| Budík | Ano |
| Opakované buzení | Ano |
| Čas řízený radiovým signálem DCF 77 | Ano |
| Výška | 21,00 cm |
| Šířka | 12,00 cm |
| Hloubka | 6,00 cm |
| Hmotnost | 0,33 cm |
Podívejte se na reportáž o meteostanicích z TV pořadu Tipy ptáka Loskutáka VIDEO O METEOSTANICI HYUNDAI WS 2005 k nahlédnutí zde Čas řízen rádiovým signálem DCF 77 Comfort index - ukazatel optimálního prostředí Přenos dat ze senzoru na frekvenci 433 MHz Možnost bezdrátového příjmu venkovní teploty až ze tří čidel Předpověď počasí Barometrický tlak, historie tlaku Vnitřní/venkovní teplota Max. a min. vnitřní/venkovní teploty Vlhkost vzduchu vnitřní/venkovní Max. a min. vlhkosti vzduchu Kalendář Fáze Měsíce Čas východu/západu Slunce Čas východu/západu Měsíce Systém dvou budíku Baterie: - hlavní jednotka - 1.5V AA x 3ks - senzor - 1.5V AAA x 2ks Možnost dokoupit externí senzory - HYUWSSENZOR77TH
K produktu nebyl dosud zadán žádný dotaz.
![Hyundai corporation [logo]](/img/hyundai-logo.png)






Video





